Art.79 – comma 1 – Reg. IVASS n.40/2018 e s.m.i.
Dal Cin Studio di Assicurazioni s.as.
- via Santa Caterina 3 – Pordenone
- 0434.508411
- info@dalcin.it
- dalcinstudiodiassicurazioni@pec.it
- iscrizione al R.U.I. n.A000118433
L’attività di intermediazione è soggetta alla vigilanza dell’IVASS.
L’iscrizione al registro è consultabile presso il sito al link: https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/workspace/registro-unico-intermediari
Le norme per la presentazione di un reclamo si trovano qui
Le Condizioni Generali di Assicurazioni per il Ramo RC Auto si possono trovare nei portali delle Nostre Compagnie mandatarie.
Potete accedere comodamente sfruttando i link presenti nella sezione “Le nostre compagnie” che trovate in Home Page.
Livelli provvigionali Ramo RC Auto
Informativa resa ai sensi dell’art.131 comma2bis del D.Lgs.209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” e dell’art.9 Regolamento ISVAP n.23/2008
Provvigioni definite dalle imprese*
Tipologia contratto: categoria veicolo/natante | UNIPOL Assicurazioni | ITAS Società Mutua di Assicurazioni |
---|---|---|
Settori I e II di tariffa: autovetture in servizio privato (esclusa la locazione), da noleggio con conducente | 9,00% | 10,50% |
Settore I di tariffa: motoscafi ed imbarcazioni fino a 50t di stazza lorda, ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto | 9,00% | 10,50% |
Settore III di tariffa: autobus in servizio privato | 9,00% | 8,50% |
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose proprie | 9,00% | 8,50% |
Settore IV di tariffa: autocarri per trasporto cose di terzi | 9,00% | 8,50% |
Settore IV di tariffa: motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie | 9,00% | 8,50% |
Settore V di tariffa: ciclomotori e moto–carrozzette ad uso privato (esclusi il noleggio, la locazione ed il trasporto di cose) | 9,00% | 10,50% |
Settore VI di tariffa: macchine operatrici e carrelli (art. 30 lett. a), b) e c) del Codice della Strada) | 9,00% | 10,50% |
Settore VII di tariffa: macchine agricole (solo rischio della circolazione) | 9,00% | 10,50% |
Rischi previsti al punto 2 della circ.n.317/1990 | R.D. | R.D. |
(*) I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con l’impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale.